Technik
Fahrzeuge:
| Typ | Funkrufname | Standort | |
| 1 | LF 16/12 | 1/44 | Stühlingen |
| 2 | MTW | 1/19 | Stühlingen |
| > | > | 5/19 | Eberfingen |
| 1 | HLF 10 | 2/43 | Grimmelshofen |
| 1 | LF 10/6 | 6/42 | Weizen |
| 2 | TSF | 7/47 | Lausheim |
| > | > | 8/47 | Schwaningen |
| 1 | TLF 16/25 | 9/23 | Bettmaringen |
| 2 | MLF | 4/40 | Mauchen |
| > | > | 10/40 | Wangen |
| 1 | TSF-W | 3/48 | Blumegg |
| 2 | FwA-TS | 4/- | Mauchen |
| > | > | 5/- | Eberfingen |
| 7 | sonstige Anhänger | n/a | n/a |
Ausstattung:
| 10 | Tragkraftspritzen (PFPN) |
| 64 | Atemschutzgeräte Dräger |
| 54 | Handsprechfunkgeräte 2m Band |
| 11 | 3-teilige Schiebeleitern |
Fahrzeuge außer Dienst gestellt:
| 2025 | RW 1 | 1/51 | Stühlingen |
| 2024 | LF 8 | 2/41 | Grimmelshofen |
| 2024 | LF 16-TS | 2/45 | Grimmelshofen |
| 2024 | LF 8 | 3/41 | Blumegg |




